Supermarket Reksa Dana
Online Terpercaya

Mulai Investasi
 

Supermarket Reksa Dana Online Terpercaya

Mulai Investasi
 

POEMS ProFunds


Mengapa POEMS ProFunds?

Beragam Pilihan Produk
Terdapat lebih dari 100 produk reksa dana pilihan yang dikelola oleh rekanan manajer investasi terpercaya.
Real Time Monitoring
Pantau kinerja dan hasil investsi Anda dengan mudah secara real time.
Investasi Terjangkau
Kini siapapun dapat berinvestasi reksa dana hanya dengan Rp. 50.000,-
Terintegrasi
Sistem online trading pertama di Indonesia yang menyediakan transaksi saham dan reksa dana dalam satu platform dan satu akun.
Fitur Cerdas
Dilengkapi dengan fitur-fitur cerdas seperti SmartPlan dan SmartStart.
Praktis
Anda bisa berinvestasi reksa dana di manapun dan kapanpun Anda inginkan. Karena POEMS ProFunds tersedia di PC dan Smartphone (Android & iOS).

Beragam Pilihan Produk
Terdapat lebih dari 100 produk reksa dana pilihan yang dikelola oleh rekanan manajer investasi terpercaya.



Real Time Monitoring
Pantau kinerja dan hasil investsi Anda dengan mudah secara real time.



Investasi Terjangkau
Kini siapapun dapat berinvestasi reksa dana hanya dengan Rp. 50.000,-



Terintegrasi
Sistem online trading pertama di Indonesia yang menyediakan transaksi saham dan reksa dana dalam satu platform dan satu akun.



Fitur Cerdas
Dilengkapi dengan fitur-fitur cerdas seperti SmartPlan dan SmartStart.



Praktis
Anda bisa berinvestasi reksa dana di manapun dan kapanpun Anda inginkan. Karena POEMS ProFunds tersedia di PC dan Smartphone (Android & iOS).

Fitur Cerdas POEMS ProFunds



Paket rekomendasi berisi pilihan reksa dana, yang sudah dipilih oleh tim analisis Phillip Sekuritas Indonesia. Tersedia 3 paket rekomendasi sesuai dengan profil risiko konservatif, moderat dan agresif. Paket-paket dalam SmartStart di-review kembali setelah 3 bulan agar terus memberikan performa pertumbuhan yang baik.

Go to SmartStart
Kunci keberhasilan dalam berinvestasi reksa dana adalah Disiplin. Fitur SmartPlan akan memudahkan Anda dalam disiplin berinvestasi reksa dana. Dengan fitur ini Anda bisa melakukan pembelian reksa dana pilihan secara otomatis setiap bulannya dengan jumlah dan pada tanggal yang telah Anda tentukan sendiri.

Go to SmartPlan

Cara Registrasi



Penggunaan POEMS



Daftar Reksa Dana



No Product Name Type Min Investment Fee (%) Return (%) NAV
New TopUp Subscribe Redeem 1M 1Y YTD 3Y
Architas Obligasi Rupiah Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.52 6.49 3.92 15.49 1,956.57
Avrist Ada Saham Blue Safir Equity 500,000 500,000 0 0 0.68 0.24 7.98 41.4 1,152.38
Avrist IDX30 Index 100,000 100,000 0 0 0.88 -4.87 5.74 27.41 967.51
Avrist Prime Bond Fund Fixed Income 500,000 100,000 0 0 -0.75 6.62 3.64 13.75 1,734.10
Bahana Dana Ekuitas prima Equity 100,000 100,000 0 0 2.59 -8.43 1.69 11.09 3,962.95
Bahana Dana Infrastruktur Balanced 100,000 100,000 0 0 4.39 -3.95 7.17 -7.53 6,603.62
Bahana Dana Likuid Money Market 100,000 100,000 0 0 0.31 3.38 2.65 9.61 1,762.82
BAHANA ICON SYARIAH KELAS G Equity 100,000 100,000 0 0 4.95 1.86 7.49 16.82 903.77
Bahana Likuid Syariah Kelas S Money Market 100,000 100,000 0 0 0.36 4.06 3.1 11.16 1,545.68
BAHANA PRIMAVERA PLUS Equity 100,000 100,000 0 0 2.24 -12.2 -1.33 14.96 13,618.05
Bahana Trailblazer Fund Equity 100,000 100,000 0 0 4.42 1.57 10.31 20.15 877.41
Batavia Dana Kas Maxima Money Market 100,000 100,000 0 0 0.33 3.38 2.69 9.37 1,696.22
Batavia Dana Obligasi Ultima Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.45 1.42 0.88 2.9 2,890.77
Batavia Dana Saham Equity 100,000 100,000 0 0 0.28 2.51 5.83 32.41 64,726.75
Batavia Dana Saham Optimal Equity 100,000 100,000 0 0 0.26 2.08 6.75 42.72 3,279.09
Batavia Dana Saham Syariah Equity 100,000 100,000 0 0 -0.42 -5.75 -0.52 17.84 1,799.06
Batavia LQ45 Plus Index 100,000 100,000 0 0 1.06 -4.73 5.4 18.83 1,037.88
BNI-AM Dana Likuid Money Market 50,000 50,000 0 0 0.33 3.47 2.8 10.33 1,801.66
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi Fixed Income 50,000 50,000 0 0 -0.16 -0.02 -0.22 1.49 1,228.96
BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund Equity 50,000 50,000 0 0 0.06 -6.36 1.97 18.39 1,023.34
BNI-AM Indeks IDX30 Index 50,000 50,000 0 0 -2.38 -7.84 2.71 19.08 860.80
BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni Balanced 50,000 50,000 0 0 -0.21 1.24 1.4 2 3,820.82
BNP Paribas Infrastruktur Plus Equity 50,000 50,000 0 0 -0.8 2.4 7.68 25.95 3,015.60
BNP Paribas Omega Fixed Income 50,000 50,000 0 0 -0.14 5.14 3 12.14 1,766.28
BNP Paribas Pesona Equity 50,000 50,000 0 0 -0.46 3.61 5.79 31.32 27,218.08
BNP Paribas Pesona Syariah Equity 50,000 50,000 0 0 0.16 1.55 4.72 25.87 2,548.77
BNP Paribas Prima II Kelas RK1 Fixed Income 50,000 50,000 0 0 -0.55 6.08 3.53 12.54 2,948.02
BNP Paribas Rupiah Plus Money Market 50,000 50,000 0 0 0.25 2.34 1.82 5.38 2,359.23
BNP Paribas Spektra Balanced 50,000 50,000 0.5 0 0.01 3.08 2.06 16.37 1,771.88
BNP Paribas Sri Kehati Index 50,000 50,000 0 0 -0.17 5.84 9.34 45.8 1,174.16
Dana Pasti Fixed Income 250,000 100,000 0 0 0.26 4.17 3.16 17.5 5,604.93
Dana Premier Fixed Income 250,000 100,000 0 0 0.33 4.6 3.48 18.56 3,509.49
Danakita Stabil Pasar Uang Money Market 500,000 500,000 0 0 0.37 4.23 3.26 13.04 1,515.73
Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat Fixed Income 1,000,000 1,000,000 0 0 -1.05 7.89 4.56 18.75 1,570.75
DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II KELAS A Money Market 50,000 50,000 0 0 0.32 3.1 2.58 9.4 1,683.74
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.58 6.26 3.63 14.61 1,658.52
Eastspring Investments Alpha Navigator Equity 100,000 100,000 0 0 2.29 5.18 8.34 43.29 1,609.00
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A Money Market 100,000 100,000 0 0 0.23 2.74 2.27 6.47 1,597.91
Eastspring Investments IDR High Grade Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.24 6.71 3.26 11.37 1,606.17
Eastspring Investments Value Discovery Equity 100,000 100,000 0 0 1.53 -0.07 4.91 40.71 1,378.85
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.36 4.73 4.12 13.71 1,422.10
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A Money Market 100,000 100,000 0 0 0.28 2.42 2 5.01 1,120.69
HPAM Flexi Plus Balanced 1,000,000 500,000 0 0 5.7 -4.71 -0.51 4.21 1,615.94
HPAM Ultima Ekuitas 1 Equity 500,000 100,000 0 0 11.29 4.07 11.84 46.58 2,782.89
HPAM Ultima Money Market Money Market 50,000 50,000 0 0 0.35 4.32 3.28 14.43 1,511.89
INDEKS MANDIRI INDEKS FTSE INDONESIA ESG KELAS A Index 100,000 100,000 0 0 -0.05 0.41 4.48 0 1,049.64
Insight Haji Syariah Fixed Income 100,000 100,000 0 0 0.43 6.97 5.14 23.18 4,641.45
Insight Money Syariah Money Market 100,000 100,000 0 0 0.43 4.68 3.6 14.84 1,519.19
KISI Equity Fund Equity 100,000 100,000 0 0 5.6 -2.39 6.07 35.2 1,076.07
KISI Fixed Income Fund Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.1 7.76 4.77 16.54 1,233.93
KISI Money Market Fund Money Market 100,000 100,000 0 0 0.39 4.54 3.41 14.7 1,202.14
Kiwoom Indonesia Bond Plus Fund Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.68 5.77 3.98 15.51 1,377.35
Kiwoom Indonesia Optimum Fund Balanced 100,000 100,000 0 0 -0.2 4.11 5.31 26.85 1,481.50
Majoris Obligasi Utama Indonesia Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.8 5.69 3.42 11.92 1,521.13
Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia Equity 100,000 100,000 0 0 0.66 3.97 12.94 19.82 1,000.68
Mandiri Investa Aktif Balanced 50,000 50,000 0 0 -0.45 2.58 3.8 21.01 4,289.07
Mandiri Investa Dana Syariah Fixed Income 50,000 50,000 0 0 -0.07 4.03 3.42 11.55 4,185.88
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis Equity 50,000 50,000 0 0 -0.5 0.28 4.33 43.62 918.90
Mandiri Investa Pasar Uang Money Market 50,000 50,000 0 0 0.3 3.04 2.44 7.82 1,645.62
Mandiri Investa Syariah Berimbang Balanced 50,000 50,000 0 0 -0.07 3.1 2.64 7.89 3,632.43
Manulife Dana Kas II Kelas A Money Market 100,000 100,000 0 0 0.33 3.22 2.6 9.51 1,694.01
Manulife Dana Saham Kelas A Equity 50,000 50,000 0 0 0.27 -10.56 0.99 18.94 10,535.99
Manulife Dana Tumbuh Berimbang Balanced 100,000 100,000 0 0 -0.52 -14.95 -4.54 1.17 1,779.46
Manulife Obligasi Unggulan Kelas A Fixed Income 50,000 50,000 0 0 -1.2 -0.86 -0.89 -8.37 2,793.11
Manulife Saham SMC Plus Equity 100,000 100,000 0 0 0.47 -8.45 -0.65 32.46 716.45
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A Equity 100,000 100,000 0 0 0.8 -5.62 2.08 28.08 3,631.61
Manulife Syariah Sukuk Indonesia Fixed Income 50,000 50,000 0 0 -0.37 -0.54 -0.7 -2.4 1,076.96
Mega Asset Multicash Money Market 100,000 100,000 0 0 0.42 4.51 3.37 -22.63 1,234.97
MEGA DANA KAS Money Market 100,000 100,000 0 0 0.43 4.62 3.38 14.67 1,977.38
MNC Dana Ekuitas Equity 100,000 100,000 0 0 0.12 -19.97 -13.72 -6.51 2,304.53
MNC Dana Lancar Money Market 100,000 100,000 0 0 0.4 4.45 3.35 13.97 1,773.53
MNC Dana Likuid Fixed Income 100,000 100,000 0 0 0.51 6.03 4.25 23.74 3,023.63
MNC Dana Syariah Fixed Income 100,000 100,000 0 0 0.27 6.15 3.87 22.33 3,309.39
Panin Dana Bersama Plus Balanced 100,000 100,000 0 0 -0.4 -1 3.68 31.01 1,560.67
Panin Dana Likuid Syariah Money Market 50,000 50,000 0 0 0.35 3.31 2.56 9.32 1,234.26
Panin Dana Prima Equity 100,000 100,000 0 0 -0.67 -0.7 3.52 53.66 3,657.50
Panin Dana Prioritas Balanced 250,000 250,000 0 0 -0.7 3.87 3.11 15.58 1,359.41
Panin Dana Syariah Saham Equity 100,000 100,000 0 0 -0.83 -3.59 1.65 41.87 1,145.78
Phillip Government Bond Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.07 4.8 3.08 8.87 1,343.38
Phillip Money Market Fund Money Market 50,000 50,000 0 0 0.3 3.31 2.57 8.39 1,657.42
Phillip Rupiah Balanced Fund Balanced 100,000 100,000 0 0 -0.66 -1.12 -0.13 3.97 2,470.67
PNM Amanah Syariah Fixed Income 500,000 500,000 0 0 -0.08 5.41 3.82 14.53 2,714.28
PNM Saham Agresif Equity 200,000 200,000 0 0 -0.09 -4.55 -0.29 35.7 874.94
PNM Syariah Balanced 200,000 200,000 0 0 -0.83 -3.23 -2.79 12.72 2,914.26
Principal Cash Fund Money Market 50,000 50,000 0 0 0.24 3.16 2.73 10.21 1,758.00
Principal Islamic Equity Growth Syariah Equity 100,000 100,000 0 0 1.68 2.1 3.35 14.55 1,257.66
REKSA DANA ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION Equity 100,000 100,000 0 0 0.74 1.6 6.73 26.57 1,601.77
Reksa Dana Allianz Fixed Income Fund 2 Fixed Income 100,000 0 0 0 -0.52 6.93 4.14 15.5 1,492.33
REKSA DANA ALLIANZ RUPIAH LIQUID FUND Money Market 100,000 100,000 0 0 0.29 2.45 2.06 7.49 1,682.76
REKSA DANA ARCHITAS SAHAM DINAMIS Equity 200,000 100,000 0 0 1.68 -5.69 -1.31 51.02 6,157.63
REKSA DANA BAHANA OBLIGASI GANESHA KELAS G Fixed Income 100,000 100,000 0 0 0 4.52 3.55 13.19 4,211.07
REKSA DANA INDEKS ALLIANZ SRI KEHATI INDEX FUND Index 100,000 100,000 0 0 -0.18 4.42 8.45 43.97 1,177.31
REKSA DANA SYARIAH BAHANA MES SYARIAH FUND Kelas G Fixed Income 100,000 100,000 0 0 -0.61 5.15 3.89 14.3 1,476.79
REKSA DANA SYARIAH PHILLIP MONEY MARKET FUND SYARIAH BERMANFAAT Money Market 100,000 100,000 0 0 0.34 3.75 2.96 0 1,070.05
REKSA DANA TRAM CONSUMPTION PLUS KELAS A Equity 100,000 100,000 0 0 2.35 3.17 11.01 36.89 1,933.42
REKSADANA INDEKS PANIN IDX30 KELAS A Index 100,000 100,000 0 0 0.95 0.25 7.3 33.87 955.82
Setiabudi Dana Campuran Balanced 1,000,000 1,000,000 0 0 1.44 6.07 9.14 58.45 1,391.26
Setiabudi Dana Pasar Uang Money Market 50,000 50,000 0 0 0.41 4.29 3.31 12.97 1,406.64
Shinhan Balance Fund Balanced 1,000,000 1,000,000 0 0 2.74 8.01 11.01 48.59 2,081.46
Shinhan Equity Growth Equity 100,000 100,000 0 0 5.03 -1.15 4.58 63.73 2,530.77
Shinhan Money Market Fund Money Market 100,000 100,000 0 0 0.45 4.55 3.53 12.62 1,331.08
Simas Saham Unggulan Equity 100,000 100,000 0 0 1.44 0.89 6.12 15.65 1,350.79
Simas Satu Prima Balanced 100,000 100,000 0 0 3.9 4.3 10.39 24.17 1,649.82
Simas Syariah Unggulan Equity 100,000 100,000 0 0 2.34 4.63 8.03 8.13 656.70
SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND KELAS A Balanced 100,000 100,000 0 0 2.24 -1.71 6.07 46.34 3,239.32
Syailendra Dana Kas Money Market 50,000 50,000 0 0 0.28 4.07 2.95 12.85 1,584.06
SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND KELAS A Equity 100,000 100,000 0 0 1.38 3.46 9.09 38.24 4,180.63
TRAM Alpha Balanced 100,000 100,000 0 0 -0.33 4.29 5.49 35.88 1,489.90
TRAM Infrastructure Plus Equity 100,000 100,000 0 0 0.68 6.22 9.65 54.26 1,460.65
TRIM Dana Tetap 2 Fixed Income 100,000 100,000 0 0 0.44 4.52 3.35 16.6 3,002.32
TRIM Kapital Equity 100,000 100,000 0 0 2.25 5.65 13.54 62.1 12,451.34
TRIM Kapital Plus Equity 100,000 100,000 0 0 2.53 6.47 14.9 65.21 4,475.31
TRIM Kas 2 Kelas A Money Market 100,000 100,000 0 0 0.36 4.1 3.05 12.73 1,780.44
TRIM Kombinasi 2 Balanced 100,000 100,000 0 0 4.43 7.26 13.3 43.51 2,805.30
TRIM Syariah Berimbang Balanced 100,000 100,000 0 0 4.66 5.6 12.94 33.47 3,309.52
TRIM Syariah Saham Equity 100,000 100,000 0 0 5.43 3.04 11.94 32.41 2,043.17

Manajer Investasi


logoMI-08.png
logoMI-09.png
logoMI-10.png
logoMI-11.png
logoMI-12.png
logoMI-13.png
logoMI-14.png
logoMI-15.png
logoMI-16.png
logoMI-17.png
logoMI-18.png
logoMI-19.png
logoMI-20.png
logoMI-21.png
logoMI-22.png
logoMI-23.png
logoMI-24.png
logoMI-25.png
logoMI-26.png
logoMI-27.png
logoMI-28.png
logoMI-29.png
logoMI-30.png
logoMI-31.png
logoMI-32.png
logoMI-33.png
logoMI-34.png
logoMI-35.png
logoMI-36.png
logoMI-37.png
logoMI-38.png
logoMI-39.png
logoMI-08.png
logoMI-09.png
logoMI-10.png
logoMI-11.png
logoMI-12.png
logoMI-13.png
logoMI-14.png
logoMI-15.png
logoMI-16.png
logoMI-17.png
logoMI-18.png
logoMI-19.png
logoMI-20.png
logoMI-21.png
logoMI-22.png
logoMI-23.png
logoMI-24.png
logoMI-25.png
logoMI-26.png
logoMI-27.png
logoMI-28.png
logoMI-29.png
logoMI-30.png
logoMI-31.png
logoMI-32.png
logoMI-33.png
logoMI-34.png
logoMI-35.png
logoMI-36.png
logoMI-37.png
logoMI-38.png
logoMI-39.png
           
PT Phillip Sekuritas Indonesia
Atria@Sudirman Tower Level 23B
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 33A, 10220 Jakarta
Telp (62-21) 57 900 800
Fax (62-21) 57 900 809

PT Phillip Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
www.poems.co.id | www.phillip.co.id

Copyright © 2018 by PT Phillip Sekuritas Indonesia . All Rights Reserved.